OCS-GS(ハンドヘルド)クレーンスケール
詳細な製品説明
| モデル | 最大容量/kg | 区分/kg | 部門数 | サイズ/mm | 重量/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
基本機能
1、高精度一体型ロードセル
2、A/D変換:24ビットシグマデルタ方式アナログ-デジタル変換
3、亜鉛メッキされたフックリングは、腐食や錆びにくい。
4、フックスナップスプリング設計により、計量物が落下するのを防ぎます。
手持ち
1、手持ち式デザインで持ち運びが簡単
2、表示スケールと電力計
3、累積時間と重量はワンクリックで消去できます
4、ゼロ設定、風袋引き、積算、シャットダウン操作を遠隔で実行する
ここにメッセージを書いて送信してください







